Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-08 | Mukund Sasikumar | win | 5 | 99.75% | Lucca Liu | loss | 6 | ||||
2025-Dec-06 | Mukund Sasikumar | win | 3 | 50.01% | Yaojie Zeng | loss | 2 | ||||
2025-Dec-02 | Michael Geerts | win | 1 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2025-Nov-06 | Mukund Sasikumar | win | 2 | 50.01% | Yuquan Jin | loss | 9 | ||||
2025-Nov-02 | Mukund Sasikumar | win | 7 | 50.01% | Sascha Gueymard Wayenburg | loss | 8 | ||||
2025-Oct-05 | Yan Bai | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 9 | ||||
2025-Sep-08 | Yanki Erel | win | 6 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 2 | ||||
2025-Sep-05 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Tianhui Zhang | loss | 5 | ||||
2025-Aug-15 | Philip Sekulic | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2025-Aug-14 | Mukund Sasikumar | 7 | 50.01% | Shunsuke Nakagawa | 7 | ||||||
2025-Aug-09 | Yanki Erel | 6 | 50.01% | Mukund Sasikumar | 2 | ||||||
2025-Aug-07 | Mukund Sasikumar | 9 | 50.01% | Max Basing | 3 | ||||||
2025-Aug-06 | Mukund Sasikumar | 8 | 50.01% | Ajeet Rai | 1 | ||||||
2025-Aug-05 | Mukund Sasikumar | win | 7 | 50.01% | Seongbin Sim | loss | 8 | ||||
2025-Jul-30 | Aleksandre Bakshi | win | 9 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 4 | ||||
2025-Jul-29 | Mukund Sasikumar | win | 3 | 50.01% | Saba Purtseladze | loss | 3 | ||||
2025-Jul-28 | Mukund Sasikumar | win | 2 | 50.01% | Zura Tkemaladze | loss | 1 | ||||
2025-Jul-27 | Mukund Sasikumar | win | 1 | 50.01% | Shunsuke Nakagawa | loss | 1 | ||||
2025-Jul-16 | Seydina Andre | win | 1 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2025-Jul-08 | Mukund Sasikumar | win | 9 | 50.01% | Max Basing | loss | 3 | ||||
2025-Jul-05 | Mukund Sasikumar | win | 6 | 50.01% | Yuichiro Inui | loss | 1 | ||||
2025-Jun-26 | Karlis Ozolins | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2025-Jun-25 | Aoran Wang | win | 7 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 7 | ||||
2025-Jun-18 | Yuki Mochizuki | win | 9 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 9 | ||||
2025-Jun-14 | Wishaya Trongcharoenchaikul | win | 6 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 5 | ||||
2025-Jun-13 | Mukund Sasikumar | win | 4 | 50.01% | Tsung-Hao Huang | loss | 8 | ||||
2025-Jun-12 | Mukund Sasikumar | 3 | 50.01% | Yaojie Zeng | 2 | ||||||
2025-Jun-08 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Kabir Hans | loss | 5 | ||||
2025-Jun-01 | Sebastian Fanselow | win | 7 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2025-May-28 | Cem Ilkel | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 9 | ||||
2025-May-26 | Mukund Sasikumar | win | 7 | 50.01% | Ramkumar Ramanathan | loss | 7 | ||||
2025-May-25 | Mukund Sasikumar | win | 6 | 50.01% | Siddhant Banthia | loss | 4 | ||||
2025-May-18 | Martin Damm | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2025-May-10 | Yan Bai | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | 9 | ||||||
2025-May-09 | Mukund Sasikumar | 8 | 50.01% | Tianhui Zhang | 5 | ||||||
2025-May-08 | Mukund Sasikumar | 7 | 50.01% | Seongbin Sim | 8 | ||||||
2025-May-07 | Mukund Sasikumar | 6 | 50.01% | Yuichiro Inui | 1 | ||||||
2025-May-01 | Mukund Sasikumar | win | 9 | 50.01% | Laurent Lokoli | loss | 7 | ||||
2025-Apr-02 | Alexey Zakharov | win | 1 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 9 | ||||
2025-Mar-03 | Matisse Bobichon | win | 2 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 9 | ||||
2025-Feb-24 | Hynek Barton | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 2 | ||||
2025-Feb-16 | Ilia Simakin | win | 7 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 3 | ||||
2025-Feb-03 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Egor Gerasimov | loss | 2 | ||||
2025-Jan-20 | Denis Yevseyev | win | 7 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 6 | ||||
2025-Jan-02 | Mukund Sasikumar | win | 6 | 50.01% | Liova Ajavon | loss | 6 | ||||
2024-Dec-07 | Yan Bai | win | 2 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 3 | ||||
2024-Dec-05 | Mukund Sasikumar | win | 1 | 50.01% | Kuan-Yi Lee | loss | 4 | ||||
2024-Nov-14 | Vishnu Vardhan | win | 6 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 9 | ||||
2024-Nov-13 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Sidharth Rawat | loss | 8 | ||||
2024-Nov-07 | Mukund Sasikumar | win | 2 | 50.01% | Yunseong Chung | loss | 5 | ||||
2024-Oct-28 | Kaichi Uchida | win | 4 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 4 | ||||
2024-Oct-25 | Aleksandar Vukic | win | 2 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2024-Oct-23 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Yasutaka Uchiyama | loss | 8 | ||||
2024-Oct-22 | Mukund Sasikumar | win | 7 | 50.01% | Thanapet Chanta | loss | 7 | ||||
2024-Oct-16 | Yan Bai | win | 9 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2024-Oct-14 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Petr Bar Biryukov | loss | 9 | ||||
2024-Oct-08 | Blake Ellis | win | 3 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 2 | ||||
2024-Oct-07 | Mukund Sasikumar | win | 1 | 50.01% | Yuquan Jin | loss | 8 | ||||
2024-Oct-01 | Mukund Sasikumar | win | 4 | 50.01% | Kabir Hans | loss | 1 | ||||
2024-Sep-24 | Mikalai Haliak | win | 5 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2024-Sep-17 | Justin Barki | win | 7 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2024-Sep-08 | Mukund Sasikumar | win | 1 | 50.01% | Kokoro Isomura | loss | 5 | ||||
2024-Aug-29 | Taisei Ichikawa | win | 3 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 3 | ||||
2024-Aug-27 | Mukund Sasikumar | win | 1 | 50.01% | Krittin Koaykul | loss | 3 | ||||
2024-Aug-23 | Kasidit Samrej | win | 2 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 6 | ||||
2024-Aug-22 | Mukund Sasikumar | win | 5 | 50.01% | Pengyu Lu | loss | 7 | ||||
2024-Aug-21 | Mukund Sasikumar | win | 4 | 99.75% | Seungmin Park | loss | 3 | ||||
2024-Aug-09 | Kasidit Samrej | win | 6 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2024-Aug-08 | Mukund Sasikumar | win | 9 | 50.01% | Taiyo Yamanaka | loss | 7 | ||||
2024-Jul-31 | Mukund Sasikumar | win | 4 | 50.01% | Yunseong Chung | loss | 7 | ||||
2024-Jul-17 | Aliaksandr Liaonenka | win | 9 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 8 | ||||
2024-Jul-10 | Zura Tkemaladze | win | 9 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2024-Jul-08 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Mitsuki Wei Kang Leong | loss | 5 | ||||
2024-Jun-30 | Mukund Sasikumar | win | 2 | 50.01% | Wishaya Trongcharoenchaikul | loss | 3 | ||||
2024-Jun-29 | Mukund Sasikumar | win | 1 | 50.01% | Zhenxiong Dong | loss | 8 | ||||
2024-Jun-28 | Mukund Sasikumar | win | 9 | 50.01% | Tsung-Hao Huang | loss | 4 | ||||
2024-Jun-27 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Linghao Zhang | loss | 2 | ||||
2024-Jun-25 | Mukund Sasikumar | win | 6 | 50.01% | Bang Shuo Yin | loss | 6 | ||||
2024-Jun-11 | S D Prajwal Dev | win | 7 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 1 | ||||
2024-Jun-09 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Tomohiro Masabayashi | loss | 2 | ||||
2024-May-09 | Mukund Sasikumar | win | 7 | 50.01% | Credit Chaiyarin | loss | 3 | ||||
2024-May-07 | Yi Zhou | win | 8 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 5 | ||||
2024-Apr-09 | Mukund Sasikumar | win | 6 | 50.01% | Jirat Navasirisomboon | loss | 9 | ||||
2024-Apr-07 | Mukund Sasikumar | win | 4 | 50.01% | Ray Ho | loss | 1 | ||||
2024-Mar-22 | Mukund Sasikumar | win | 9 | 50.01% | Bang Shuo Yin | loss | 9 | ||||
2024-Mar-21 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 50.01% | Madhwin Kamath | loss | 8 | ||||
2024-Mar-20 | Mukund Sasikumar | win | 7 | 50.01% | Kabir Hans | loss | 4 | ||||
2024-Mar-08 | Yu Hsiou Hsu | win | 4 | 50.01% | Mukund Sasikumar | loss | 4 | ||||
2024-Mar-07 | Mukund Sasikumar | win | 3 | 50.01% | Xiaoyin Yang | loss | 8 | ||||
2024-Jan-08 | Mukund Sasikumar | win | 2 | 50.01% | Derek Pham | loss | 2 | ||||
2023-Apr-06 | Mukund Sasikumar | win | 2 | 50.01% | Michael Zheng | loss | 2 | ||||
2022-Sep-08 | Mukund Sasikumar | win | 8 | 99.75% | Nathan Anthony Barki | loss | 3 | ||||
2022-Mar-10 | Mukund Sasikumar | win | 4 | 99.75% | Ji Hoon Son | loss | 2 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.