Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-06 | Rachel Gailis | win | 9 | 99.75% | Mary Lewis | loss | 7 | ||||
2025-Nov-06 | Rachel Gailis | win | 8 | 50.01% | Zuzanna Pawlikowska | loss | 3 | ||||
2025-Sep-06 | Rachel Gailis | win | 6 | 50.01% | Carla Markus | loss | 7 | ||||
2025-Sep-01 | Lia Karatancheva | win | 7 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 1 | ||||
2025-Aug-07 | Iryna Shymanovich | 5 | 50.01% | Rachel Gailis | 6 | ||||||
2025-Aug-04 | Rachel Gailis | 3 | 50.01% | Jessica Failla | 8 | ||||||
2025-Aug-01 | Rachel Gailis | win | 9 | 50.01% | Jada Robinson | loss | 6 | ||||
2025-Jul-29 | Katrina Scott | win | 5 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 9 | ||||
2025-Jul-28 | Rachel Gailis | win | 8 | 50.01% | Jada Robinson | loss | 5 | ||||
2025-Jul-22 | Valerie Glozman | win | 1 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 2 | ||||
2025-Jul-08 | Iryna Shymanovich | win | 5 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 6 | ||||
2025-Jul-04 | Rachel Gailis | 2 | 50.01% | Wakana Sonobe | 7 | ||||||
2025-Jul-01 | Rachel Gailis | win | 8 | 50.01% | Adriana Reami | loss | 5 | ||||
2025-Jun-30 | Rachel Gailis | win | 9 | 50.01% | Sara Daavettila | loss | 9 | ||||
2025-Jun-15 | Ana Sofia Sanchez | win | 3 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 3 | ||||
2025-Jun-14 | Rachel Gailis | win | 2 | 50.01% | Victoria Hu | loss | 2 | ||||
2025-Jun-13 | Rachel Gailis | win | 1 | 50.01% | Sahaja Yamalapalli | loss | 3 | ||||
2025-Jun-05 | Hiroko Kuwata | 4 | 50.01% | Rachel Gailis | 2 | ||||||
2025-Jun-04 | Rachel Gailis | 1 | 50.01% | Sahaja Yamalapalli | 3 | ||||||
2025-Jun-01 | Rachel Gailis | win | 7 | 50.01% | Malkia Menguene | loss | 3 | ||||
2025-May-06 | Hiroko Kuwata | win | 4 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 2 | ||||
2025-Apr-08 | Rachel Gailis | win | 3 | 50.01% | Jessica Failla | loss | 8 | ||||
2025-Apr-06 | Rachel Gailis | win | 1 | 50.01% | Sahaja Yamalapalli | loss | 3 | ||||
2025-Mar-07 | Wakana Sonobe | win | 6 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 1 | ||||
2025-Feb-07 | Rachel Gailis | win | 9 | 50.01% | Whitney Osuigwe | loss | 5 | ||||
2025-Feb-06 | Rachel Gailis | win | 8 | 50.01% | Sara Dols | loss | 1 | ||||
2025-Jan-13 | Kateryna Volodko | win | 8 | 99.75% | Rachel Gailis | loss | 5 | ||||
2025-Jan-07 | Rachel Gailis | win | 8 | 50.01% | Ayana Akli | loss | 5 | ||||
2024-Oct-11 | Savannah Broadus | win | 3 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 2 | ||||
2024-Oct-07 | Tori Kinard | win | 7 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 7 | ||||
2024-Sep-11 | Rachel Gailis | win | 1 | 50.01% | Jiangxue Han | loss | 4 | ||||
2024-Aug-11 | Rachel Gailis | win | 9 | 50.01% | Merna Refaat | loss | 3 | ||||
2024-Jul-11 | Rachel Gailis | win | 8 | 50.01% | Maria Martinez Vaquero | loss | 6 | ||||
2024-Jul-07 | Rachel Gailis | win | 4 | 50.01% | India Houghton | loss | 3 | ||||
2024-Jun-29 | Sahaja Yamalapalli | win | 9 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 7 | ||||
2024-Jun-28 | Rachel Gailis | win | 6 | 50.01% | Amelia Honer | loss | 3 | ||||
2024-Jun-07 | Rachel Gailis | win | 3 | 50.01% | Alexis Nguyen | loss | 5 | ||||
2024-Mar-07 | Rachel Gailis | win | 9 | 50.01% | Kayla Chung | loss | 3 | ||||
2023-Jul-14 | Solana Sierra | win | 9 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 1 | ||||
2023-Jun-15 | Danielle Willson | win | 5 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 1 | ||||
2023-Mar-07 | Yasmine Kabbaj | win | 1 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 8 | ||||
2023-Jan-19 | Vivian Wolff | win | 6 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 9 | ||||
2022-Sep-21 | Robin Montgomery | win | 7 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 9 | ||||
2022-Aug-06 | Ana Sofia Sanchez | win | 2 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 2 | ||||
2022-Jun-29 | Katrina Scott | win | 1 | 99.75% | Rachel Gailis | loss | 5 | ||||
2022-Jun-17 | Jana Kolodynska | win | 1 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 2 | ||||
2022-May-21 | Ho Ching Wu | win | 4 | 99.75% | Rachel Gailis | loss | 5 | ||||
2022-May-15 | Jessica Hinojosa Gomez | win | 8 | 50.01% | Rachel Gailis | loss | 8 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.