Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-03 | Hwiwon Wi | win | 9 | 50.12% | Arina Varaksina | loss | 4 |
|
|||
2025-Nov-03 | Arina Varaksina | win | 3 | 50.12% | Olivia Quigley | loss | 7 |
|
|||
2025-Oct-03 | Arina Varaksina | win | 2 | 99.94% | Naoko Eto | loss | 7 |
|
|||
2025-Oct-03 | Hwiwon Wi | win | 9 | 50.12% | Arina Varaksina | loss | 4 |
|
|||
2025-Sep-03 | Arina Varaksina | win | 3 | 50.12% | Olivia Quigley | loss | 7 |
|
|||
2025-Sep-03 | Arina Varaksina | win | 1 | 99.94% | Emily Tinker | loss | 9 |
|
|||
2025-Mar-21 | Chihiro Muramatsu | win | 8 | 50.12% | Arina Varaksina | loss | 4 |
|
|||
2025-Mar-21 | Arina Varaksina | 4 | 50.12% | Chihiro Muramatsu | 8 |
|
|||||
2025-Mar-19 | Bianca Compuesto | 8 | 99.92% | Arina Varaksina | 2 |
|
|||||
2025-Mar-19 | Arina Varaksina | win | 2 | 99.94% | Bianca Compuesto | loss | 8 |
|
|||
2025-Mar-18 | Arina Varaksina | win | 1 | 99.94% | Na Hyun Kang | loss | 7 |
|
|||
2025-Mar-17 | Arina Varaksina | win | 9 | 50.12% | Mahta Khanloo | loss | 5 |
|
|||
2023-Oct-25 | Polina Kaibekova | win | 5 | 99.94% | Arina Varaksina | loss | 4 |
|
|||
2023-Oct-25 | Polina Kaibekova | win | 5 | 99.94% | Arina Varaksina | loss | 4 |
|
|||
2023-Oct-24 | Arina Varaksina | win | 3 | 50.12% | Julie Myatovic | loss | 7 |
|
|||
2023-Oct-22 | Arina Varaksina | win | 1 | 99.94% | Diana Maria Mihail | loss | 6 |
|
|||
2022-Jan-19 | Polina Kudermetova | win | 9 | 50.12% | Arina Varaksina | loss | 6 |
|
|||
2022-Jan-19 | Polina Kudermetova | win | 9 | 50.12% | Arina Varaksina | loss | 6 |
|
|||
2021-Nov-22 | Melis Ayda Uyar | win | 2 | 99.94% | Arina Varaksina | loss | 9 |
|
|||
2021-Nov-22 | Melis Ayda Uyar | win | 2 | 99.94% | Arina Varaksina | loss | 9 |
|
|||
2021-Nov-16 | Yana Mogilnitskaya | win | 5 | 99.94% | Arina Varaksina | loss | 3 |
|
|||
2021-Nov-16 | Yana Mogilnitskaya | win | 5 | 99.94% | Arina Varaksina | loss | 3 |
|
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.