Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-01 | Ema Harajda | win | 3 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 5 | ||||
2025-Sep-10 | Aaddi Gupta | 2 | 50.04% | Daniela Darta Feldmane | 2 | ||||||
2025-Aug-09 | Daniela Darta Feldmane | win | 9 | 99.97% | Ines Esteves | loss | 1 | ||||
2025-Jun-04 | Lauren Seye | win | 5 | 50.04% | Daniela Darta Feldmane | loss | 2 | ||||
2025-Apr-13 | Lucia Llinares Domingo | win | 8 | 50.04% | Daniela Darta Feldmane | loss | 9 | ||||
2025-Mar-31 | Svetlana Shusteva | win | 4 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 8 | ||||
2025-Mar-30 | Daniela Darta Feldmane | win | 7 | 50.04% | Alexia Trasca | loss | 7 | ||||
2025-Mar-24 | Vanja Gudelj | win | 4 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 1 | ||||
2025-Mar-23 | Daniela Darta Feldmane | win | 9 | 99.97% | Valentina Pozhidaeva | loss | 6 | ||||
2025-Mar-17 | Andreea Diana Soare | win | 9 | 50.04% | Daniela Darta Feldmane | loss | 3 | ||||
2025-Mar-16 | Daniela Darta Feldmane | win | 2 | 50.04% | Daria Shadchneva | loss | 2 | ||||
2025-Jan-26 | Anais Gabriel | win | 9 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 1 | ||||
2025-Jan-20 | Ekaterina Kuznetsova | win | 4 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 4 | ||||
2025-Jan-19 | Daniela Darta Feldmane | win | 3 | 99.97% | Prisha Vyas | loss | 6 | ||||
2024-Nov-11 | Kali Supova | win | 1 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 4 | ||||
2024-Jun-17 | Martina Okalova | win | 1 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 5 | ||||
2024-Apr-11 | Irem Kurt | win | 3 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 6 | ||||
2023-Jul-18 | Nagi Hanatani | win | 5 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 6 | ||||
2022-Oct-17 | Veronika Udina | win | 5 | 50.04% | Daniela Darta Feldmane | loss | 7 | ||||
2022-May-23 | Paulina Milosavljevic | win | 2 | 99.97% | Daniela Darta Feldmane | loss | 8 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.