Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Nov-23 | Alexandra Bozovic | win | 5 | 50.01% | Melisa Ercan | loss | 1 | ||||
2024-Nov-21 | Alexandra Bozovic | win | 3 | 50.01% | Eri Shimizu | loss | 9 | ||||
2024-Nov-14 | Alexandra Bozovic | win | 5 | 50.01% | Nina Vargova | loss | 7 | ||||
2024-Oct-30 | Alexandra Bozovic | win | 2 | 50.01% | Natsumi Kawaguchi | loss | 8 | ||||
2024-Oct-28 | Alexandra Bozovic | win | 9 | 50.01% | Natsuho Arakawa | loss | 9 | ||||
2024-Oct-22 | Alexandra Bozovic | win | 3 | 50.01% | Lizette Cabrera | loss | 4 | ||||
2024-Oct-10 | Alexandra Bozovic | win | 9 | 50.01% | Nanari Katsumi | loss | 7 | ||||
2024-Sep-10 | Alexandra Bozovic | win | 8 | 50.01% | Melisa Ercan | loss | 4 | ||||
2024-Jul-22 | Alexandra Bozovic | win | 9 | 50.01% | Laia Petretic | loss | 7 | ||||
2024-Jul-17 | Alexandra Bozovic | win | 4 | 50.01% | Tereza Martincova | loss | 3 | ||||
2024-Jul-15 | Alexandra Bozovic | win | 2 | 50.01% | Ena Shibahara | loss | 4 | ||||
2024-Jul-14 | Alexandra Bozovic | win | 1 | 50.01% | Riya Bhatia | loss | 6 | ||||
2024-Jun-25 | Alexandra Bozovic | win | 2 | 50.01% | Eudice Wong Chong | loss | 2 | ||||
2024-Jun-24 | Alexandra Bozovic | win | 1 | 50.01% | Judith Perello Saavedra | loss | 6 | ||||
2024-Jun-17 | Alexandra Bozovic | win | 3 | 50.01% | Cayetana Gay | loss | 2 | ||||
2024-May-31 | Alexandra Bozovic | win | 7 | 50.01% | Jessica Failla | loss | 4 | ||||
2024-May-29 | Alexandra Bozovic | win | 5 | 50.01% | Sabastiani Leon | loss | 4 | ||||
2024-May-24 | Alexandra Bozovic | win | 9 | 50.01% | Saumya Vig | loss | 7 | ||||
2024-Mar-06 | Alexandra Bozovic | win | 7 | 50.01% | Mckenna Schaefbauer | loss | 5 | ||||
2023-Jun-14 | Alexandra Bozovic | win | 8 | 50.01% | Eva Alvarez Sande | loss | 1 | ||||
2022-Feb-15 | Alexandra Bozovic | win | 4 | 99.75% | Catherine Aulia | loss | 5 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.