Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-03 | Ilay Yoruk | win | 5 | 50.01% | Defne Cirpanli | loss | 7 | ||||
2025-Oct-01 | Daria Shadchneva | win | 3 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2025-Sep-02 | Alessandra Mazzola | win | 7 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2025-Aug-04 | Caroline Werner | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 2 | ||||
2025-Aug-01 | Ilay Yoruk | win | 8 | 50.01% | Mercedes Aristegui | loss | 9 | ||||
2025-Jun-27 | Alana Subasic | win | 4 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 5 | ||||
2025-Jun-26 | Ilay Yoruk | win | 4 | 50.01% | Ayline Esina Samardzic | loss | 9 | ||||
2025-Jun-24 | Ilay Yoruk | win | 2 | 99.75% | Uladzislava Famina | loss | 3 | ||||
2025-Jun-05 | Alana Subasic | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | 1 | ||||||
2025-Jun-04 | Meshkatolzahra Safi | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | 7 | ||||||
2025-May-31 | Valentina Mediorreal Arias | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 8 | ||||
2025-May-31 | Ilay Yoruk | win | 8 | 50.01% | Maria Kalyakina | loss | 6 | ||||
2025-May-30 | Alana Subasic | win | 7 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 6 | ||||
2025-May-28 | Ilay Yoruk | win | 5 | 99.75% | Kimia Sagheb Tehrani | loss | 3 | ||||
2025-May-06 | Alana Subasic | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2025-May-03 | Linda Sevcikova | win | 2 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 7 | ||||
2025-Apr-22 | India Houghton | win | 7 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 7 | ||||
2025-Apr-15 | Sarah Melany Fajmonova | win | 2 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 9 | ||||
2025-Apr-06 | Ilay Yoruk | win | 9 | 50.01% | Meshkatolzahra Safi | loss | 7 | ||||
2025-Apr-02 | Yuki Naito | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 5 | ||||
2025-Mar-30 | Nina Vargova | win | 7 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 5 | ||||
2025-Mar-26 | Alisa Oktiabreva | win | 3 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2025-Mar-16 | Yelyzaveta Kotliar | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 9 | ||||
2025-Mar-15 | Ilay Yoruk | win | 8 | 50.01% | Chantal Sauvant | loss | 7 | ||||
2025-Mar-14 | Ilay Yoruk | win | 7 | 50.01% | Alessandra Mazzola | loss | 4 | ||||
2025-Mar-13 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Martina Colmegna | loss | 9 | ||||
2025-Mar-02 | Ilay Yoruk | win | 4 | 50.01% | Ada Kumru | loss | 2 | ||||
2025-Feb-27 | Tena Lukas | win | 7 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2025-Feb-19 | Carolina Meligeni Alves | win | 1 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 2 | ||||
2025-Jan-31 | Joelle Steur | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 4 | ||||
2025-Jan-30 | Ilay Yoruk | win | 3 | 50.01% | Barbora Michalkova | loss | 3 | ||||
2025-Jan-28 | Ilay Yoruk | win | 1 | 50.01% | Yu-Yun Li | loss | 6 | ||||
2024-Dec-27 | Sofia Shapatava | win | 6 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2024-Dec-27 | Ilay Yoruk | win | 1 | 99.75% | Ulyana Hrabavets | loss | 9 | ||||
2024-Dec-27 | Ilay Yoruk | win | 1 | 50.01% | Yifan Sun | loss | 3 | ||||
2024-Dec-12 | Krystyna Pochtovyk | win | 9 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 4 | ||||
2024-Dec-04 | Ilay Yoruk | win | 5 | 50.01% | Anastasia Zolotareva | loss | 6 | ||||
2024-Nov-20 | Alize Lim | win | 6 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 2 | ||||
2024-Nov-18 | Ilay Yoruk | win | 9 | 50.01% | Sara Dols | loss | 3 | ||||
2024-Nov-16 | Ilay Yoruk | win | 7 | 50.01% | Chantal Sauvant | loss | 6 | ||||
2024-Nov-15 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Maria Sara Popa | loss | 4 | ||||
2024-Nov-14 | Ilay Yoruk | win | 5 | 99.75% | Anastasia Safta | loss | 7 | ||||
2024-Nov-13 | Ilay Yoruk | win | 4 | 50.01% | Adelina Lachinova | loss | 4 | ||||
2024-Nov-12 | Ilay Yoruk | win | 3 | 50.01% | Suana Tucakovic | loss | 5 | ||||
2024-Nov-04 | Ilay Yoruk | win | 4 | 50.01% | Doga Turkmen | loss | 1 | ||||
2024-Oct-30 | Ilay Yoruk | win | 2 | 99.75% | Sabrina Olimjanova | loss | 3 | ||||
2024-Oct-29 | Ilay Yoruk | win | 1 | 50.01% | Kanon Sawashiro | loss | 3 | ||||
2024-Oct-23 | Daria Egorova | win | 3 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 4 | ||||
2024-Oct-16 | Raluca Georgiana Serban | win | 7 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 6 | ||||
2024-Sep-25 | Magdalena Smekalova | win | 4 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 5 | ||||
2024-Sep-11 | Amarissa Kiara Toth | win | 6 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 9 | ||||
2024-Sep-05 | Ilay Yoruk | win | 3 | 50.01% | Salakthip Ounmuang | loss | 9 | ||||
2024-Sep-04 | Ilay Yoruk | win | 2 | 50.01% | Rada Zolotareva | loss | 3 | ||||
2024-Aug-12 | Ilay Yoruk | win | 9 | 50.01% | Alessandra Mazzola | loss | 6 | ||||
2024-Aug-11 | Ilay Yoruk | win | 8 | 50.01% | Alize Lim | loss | 3 | ||||
2024-Aug-08 | Ilay Yoruk | win | 5 | 50.01% | Vanessa Georgiana Popa Teiusanu | loss | 8 | ||||
2024-Aug-05 | Ilay Yoruk | win | 2 | 50.01% | Maria Mikhailova | loss | 8 | ||||
2024-Jul-12 | Ilay Yoruk | win | 8 | 50.01% | Tilwith Di Girolami | loss | 8 | ||||
2024-Jul-08 | Ilay Yoruk | win | 4 | 50.01% | Alexia Iulia Marginean | loss | 7 | ||||
2024-Jun-12 | Ilay Yoruk | win | 7 | 50.01% | Bianca Elena Barbulescu | loss | 6 | ||||
2024-Jun-12 | Ilay Yoruk | win | 7 | 50.01% | Yelyzaveta Kotliar | loss | 7 | ||||
2024-May-12 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Alize Lim | loss | 1 | ||||
2024-May-11 | Ilay Yoruk | win | 5 | 99.75% | Anastasia Safta | loss | 7 | ||||
2024-Apr-30 | Ilay Yoruk | win | 5 | 50.01% | Denisa Elena Plesa | loss | 9 | ||||
2024-Apr-18 | Ilay Yoruk | win | 2 | 50.01% | Giuliana Bestetti | loss | 6 | ||||
2024-Apr-17 | Ilay Yoruk | win | 1 | 50.01% | Claudia Gasparovic | loss | 5 | ||||
2024-Apr-13 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Denisa Hindova | loss | 2 | ||||
2024-Apr-04 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Mavie Osterreicher | loss | 6 | ||||
2024-Jan-15 | Ilay Yoruk | win | 5 | 50.01% | Selina Atay | loss | 3 | ||||
2024-Jan-11 | Varvara Panshina | win | 2 | 50.01% | Ilay Yoruk | loss | 1 | ||||
2023-Oct-17 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Tianmi Mi | loss | 1 | ||||
2023-Jan-17 | Ilay Yoruk | win | 6 | 50.01% | Diana Maria Ilie | loss | 7 | ||||
2021-Jan-19 | Ilay Yoruk | win | 6 | 99.75% | Eda Numanoglu | loss | 6 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.