Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Dec-15 | Chien-Hsun Lo | win | 4 | 50.04% | Seungmin Park | loss | 1 | ||||
2024-Jul-28 | Chien-Hsun Lo | win | 3 | 50.04% | Jeffrey Hsu | loss | 1 | ||||
2023-Dec-02 | Chien-Hsun Lo | win | 8 | 50.04% | Maj Premzl | loss | 9 | ||||
2023-Nov-20 | Chien-Hsun Lo | win | 7 | 50.04% | Ren Nakamura | loss | 8 | ||||
2023-Feb-13 | Chien-Hsun Lo | win | 9 | 50.04% | Ainius Sabaliauskas | loss | 4 | ||||
2023-Jan-16 | Chien-Hsun Lo | win | 2 | 50.04% | Cing-Yang Meng | loss | 8 | ||||
2022-Jun-15 | Chien-Hsun Lo | win | 5 | 50.04% | Dhakshineswar Suresh | loss | 2 | ||||
2019-Jun-19 | Chien-Hsun Lo | win | 6 | 99.97% | Wei-De Lin | loss | 5 | ||||
2019-Mar-09 | Chien-Hsun Lo | win | 2 | 50.04% | Noppadol Noikor | loss | 5 | ||||
2017-Oct-15 | Chien-Hsun Lo | win | 4 | 99.97% | Jui-Chen Hung | loss | 5 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.