Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Aug-21 | Watsachol Sawatdee | win | 3 | 99.94% | Honoka Kobayashi | loss | 1 |
|
|||
2024-Aug-21 | Watsachol Sawatdee | win | 3 | 99.94% | Honoka Kobayashi | loss | 1 |
|
|||
2024-Feb-29 | Watsachol Sawatdee | win | 5 | 99.94% | Jennifer Luikham | loss | 3 |
|
|||
2024-Feb-20 | Watsachol Sawatdee | win | 5 | 99.94% | Yujin Kim | loss | 2 |
|
|||
2023-Dec-10 | Watsachol Sawatdee | win | 4 | 99.94% | Priyanshi Bhandari | loss | 5 |
|
|||
2023-Oct-18 | Watsachol Sawatdee | win | 1 | 99.94% | Pimmada Thongkum | loss | 9 |
|
|||
2023-Oct-18 | Watsachol Sawatdee | win | 1 | 99.94% | Pimmada Thongkum | loss | 9 |
|
|||
2023-May-29 | Watsachol Sawatdee | win | 7 | 99.94% | Amittalai Prasutnawin | loss | 2 |
|
|||
2023-Mar-07 | Watsachol Sawatdee | win | 1 | 99.94% | Carol Young Suh Lee | loss | 8 |
|
|||
2023-Mar-07 | Watsachol Sawatdee | win | 1 | 99.94% | Carol Young Suh Lee | loss | 8 |
|
|||
2022-Apr-17 | Watsachol Sawatdee | win | 2 | 99.94% | Jane Ling Chun Wong | loss | 8 |
|
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.