Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-01 | Qinwen Zheng | win | 2 | 50.12% | Anca Alexia Todoni | loss | 6 |
|
|||
2025-Dec-01 | Qinwen Zheng | win | 2 | 50.12% | Anca Alexia Todoni | loss | 6 |
|
|||
2025-Nov-03 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Marta Kostyuk | loss | 1 |
|
|||
2025-Nov-02 | Ons Jabeur | win | 4 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 2 |
|
|||
2025-Oct-02 | Ons Jabeur | win | 4 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 2 |
|
|||
2025-Sep-03 | Qinwen Zheng | win | 1 | 50.12% | Lulu Sun | loss | 5 |
|
|||
2025-Jul-03 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Victoria Azarenka | loss | 2 |
|
|||
2025-Jul-03 | Iga Swiatek | win | 5 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 5 |
|
|||
2025-Mar-25 | Qinwen Zheng | 8 | 50.12% | Ashlyn Krueger | 9 |
|
|||||
2025-Mar-22 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Taylor Townsend | loss | 7 |
|
|||
2025-Mar-20 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Lauren Davis | loss | 9 |
|
|||
2025-Mar-13 | Iga Swiatek | win | 5 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 5 |
|
|||
2025-Mar-07 | Qinwen Zheng | win | 4 | 50.12% | Marta Kostyuk | loss | 2 |
|
|||
2025-Feb-19 | Peyton Stearns | win | 8 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 1 |
|
|||
2025-Feb-17 | Peyton Stearns | win | 8 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 1 |
|
|||
2025-Jan-15 | Laura Siegemund | win | 5 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 5 |
|
|||
2025-Jan-13 | Laura Siegemund | win | 5 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 5 |
|
|||
2024-Dec-10 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Jaqueline Cristian | loss | 7 |
|
|||
2024-Dec-10 | Qinwen Zheng | win | 1 | 50.12% | Xinyu Wang | loss | 9 |
|
|||
2024-Nov-10 | Qinwen Zheng | win | 9 | 50.12% | Jasmine Paolini | loss | 3 |
|
|||
2024-Nov-05 | Qinwen Zheng | win | 4 | 50.12% | Linda Noskova | loss | 6 |
|
|||
2024-Nov-05 | Qinwen Zheng | win | 4 | 50.12% | Linda Noskova | loss | 6 |
|
|||
2024-Oct-27 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Sofia Kenin | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-27 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Sofia Kenin | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-26 | Qinwen Zheng | win | 6 | 99.94% | Diana Shnaider | loss | 3 |
|
|||
2024-Oct-25 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Leylah Annie Fernandez | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-24 | Qinwen Zheng | win | 4 | 50.12% | Moyuka Uchijima | loss | 9 |
|
|||
2024-Oct-13 | Aryna Sabalenka | win | 8 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 2 |
|
|||
2024-Oct-13 | Aryna Sabalenka | win | 8 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 2 |
|
|||
2024-Oct-10 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Leylah Annie Fernandez | loss | 2 |
|
|||
2024-Sep-28 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Kamilla Rakhimova | loss | 8 |
|
|||
2024-Sep-11 | Cori Gauff | win | 1 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 8 |
|
|||
2024-Sep-10 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Jaqueline Cristian | loss | 7 |
|
|||
2024-Aug-30 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Jule Niemeier | loss | 7 |
|
|||
2024-Aug-28 | Qinwen Zheng | win | 6 | 99.94% | Erika Andreeva | loss | 8 |
|
|||
2024-Aug-26 | Qinwen Zheng | win | 4 | 50.12% | Amanda Anisimova | loss | 8 |
|
|||
2024-Aug-16 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Magdalena Frech | loss | 8 |
|
|||
2024-Aug-16 | Anastasia Pavlyuchenkova | win | 4 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 3 |
|
|||
2024-Aug-16 | Anastasia Pavlyuchenkova | win | 4 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 3 |
|
|||
2024-Aug-16 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Magdalena Frech | loss | 8 |
|
|||
2024-Jul-30 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Emma Navarro | loss | 6 |
|
|||
2024-Jul-29 | Qinwen Zheng | win | 6 | 99.94% | Arantxa Rus | loss | 5 |
|
|||
2024-Jul-28 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Sara Errani | loss | 2 |
|
|||
2024-Jul-21 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Karolina Muchova | loss | 7 |
|
|||
2024-Jul-20 | Qinwen Zheng | win | 6 | 99.94% | Diane Parry | loss | 7 |
|
|||
2024-Jul-19 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Jaqueline Cristian | loss | 5 |
|
|||
2024-Jul-16 | Qinwen Zheng | win | 2 | 50.12% | Sara Errani | loss | 8 |
|
|||
2024-Jun-20 | Katerina Siniakova | win | 6 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 5 |
|
|||
2024-Jun-18 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Naomi Osaka | loss | 1 |
|
|||
2024-Jun-18 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Naomi Osaka | loss | 1 |
|
|||
2024-Jun-11 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Jasmine Paolini | loss | 8 |
|
|||
2024-Jun-11 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Jasmine Paolini | loss | 8 |
|
|||
2024-May-30 | Elina Avanesyan | win | 8 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 4 |
|
|||
2024-May-30 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Tamara Korpatsch | loss | 8 |
|
|||
2024-May-28 | Qinwen Zheng | win | 3 | 50.12% | Alize Cornet | loss | 6 |
|
|||
2024-May-13 | Qinwen Zheng | win | 6 | 99.94% | Naomi Osaka | loss | 4 |
|
|||
2024-May-10 | Karolina Muchova | win | 3 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 3 |
|
|||
2024-Apr-16 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Sorana Cirstea | loss | 7 |
|
|||
2024-Apr-10 | Qinwen Zheng | win | 2 | 50.12% | Mirra Andreeva | loss | 8 |
|
|||
2024-Apr-10 | Qinwen Zheng | win | 2 | 50.12% | Mirra Andreeva | loss | 8 |
|
|||
2024-Mar-09 | Aryna Sabalenka | win | 6 | 99.94% | Qinwen Zheng | loss | 9 |
|
|||
2024-Mar-08 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Donna Vekic | loss | 1 |
|
|||
2024-Feb-10 | Qinwen Zheng | win | 9 | 50.12% | Amanda Anisimova | loss | 4 |
|
|||
2024-Jan-25 | Qinwen Zheng | win | 5 | 50.12% | Dayana Yastremska | loss | 2 |
|
|||
2024-Jan-09 | Qinwen Zheng | win | 7 | 99.94% | Donna Vekic | loss | 9 |
|
|||
2024-Jan-07 | Lulu Sun | win | 9 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 5 |
|
|||
2024-Jan-06 | Elina Avanesyan | win | 8 | 50.12% | Qinwen Zheng | loss | 4 |
|
|||
2023-Apr-28 | Qinwen Zheng | win | 1 | 50.12% | Caty McNally | loss | 2 |
|
|||
2023-Apr-28 | Qinwen Zheng | win | 1 | 50.12% | Caty McNally | loss | 2 |
|
|||
2023-Feb-19 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Shuai Zhang | loss | 6 |
|
|||
2023-Feb-19 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Shuai Zhang | loss | 6 |
|
|||
2022-Jan-30 | Qinwen Zheng | win | 8 | 50.12% | Christina Mchale | loss | 4 |
|
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.