Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-03 | Enola Chiesa | win | 9 | 50.12% | Anastasia Golubkova | loss | 7 |
|
|||
2025-Dec-03 | Enola Chiesa | win | 9 | 50.12% | Anastasia Golubkova | loss | 7 |
|
|||
2024-Dec-02 | Viola Turini | win | 8 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 7 |
|
|||
2024-Nov-13 | Alba Rey Garcia | win | 3 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 8 |
|
|||
2024-Nov-01 | Andrea Lazaro Garcia | win | 5 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 5 |
|
|||
2024-Oct-22 | Enola Chiesa | win | 7 | 50.12% | Sara Milanese | loss | 9 |
|
|||
2024-Oct-22 | Enola Chiesa | win | 7 | 50.12% | Sara Milanese | loss | 9 |
|
|||
2024-Oct-22 | Martina Spigarelli | win | 7 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-05 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Claudia Gasparovic | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-04 | Georgia Pedone | win | 2 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 8 |
|
|||
2024-Sep-30 | Oleksandra Oliynykova | win | 9 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 5 |
|
|||
2024-Sep-22 | Jesika Maleckova | win | 9 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 6 |
|
|||
2024-Sep-19 | Enola Chiesa | win | 2 | 50.12% | Juliette Trunet | loss | 7 |
|
|||
2024-Sep-10 | Tina Nadine Smith | win | 6 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 3 |
|
|||
2024-Sep-05 | Gabriela Ce | win | 9 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 9 |
|
|||
2024-Aug-28 | Anouk Koevermans | win | 1 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 2 |
|
|||
2024-Aug-27 | Enola Chiesa | win | 1 | 50.12% | Milana Zhabrailova | loss | 6 |
|
|||
2024-Aug-08 | Lucie Petruzelova | win | 4 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 9 |
|
|||
2024-Aug-05 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Claudia Gasparovic | loss | 8 |
|
|||
2024-Jul-23 | Enola Chiesa | win | 5 | 50.12% | Sara Milanese | loss | 7 |
|
|||
2024-Jul-23 | Enola Chiesa | win | 5 | 50.12% | Sara Milanese | loss | 7 |
|
|||
2024-Jul-15 | Helena Buchwald | win | 8 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 6 |
|
|||
2024-Jul-08 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Barbora Michalkova | loss | 4 |
|
|||
2024-Apr-16 | Martina Spigarelli | win | 3 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 4 |
|
|||
2024-Apr-09 | Despina Papamichail | win | 8 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 6 |
|
|||
2024-Mar-21 | Alice Tubello | win | 3 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 1 |
|
|||
2024-Mar-19 | Enola Chiesa | win | 6 | 50.12% | Helena Stevic | loss | 1 |
|
|||
2024-Mar-04 | Jessica Pieri | win | 7 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 9 |
|
|||
2024-Feb-22 | Jennifer Ruggeri | win | 8 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 8 |
|
|||
2024-Feb-09 | Enola Chiesa | win | 4 | 50.12% | Alexandra Vasilyeva | loss | 1 |
|
|||
2024-Jan-15 | Celine Simunyu | win | 6 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 9 |
|
|||
2023-Nov-30 | Judith Perello Saavedra | win | 6 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 5 |
|
|||
2023-Nov-14 | Adriana Reami | win | 2 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 8 |
|
|||
2023-Oct-10 | Alessandra Teodosescu | win | 8 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 3 |
|
|||
2023-Jul-12 | Ruth Roura Llaverias | win | 5 | 99.94% | Enola Chiesa | loss | 2 |
|
|||
2023-Jul-03 | Enola Chiesa | win | 2 | 50.12% | Massiva Boukirat | loss | 6 |
|
|||
2023-Jul-03 | Enola Chiesa | win | 2 | 50.12% | Massiva Boukirat | loss | 6 |
|
|||
2023-Jun-08 | Enola Chiesa | win | 6 | 50.12% | Juliette Mazzoni | loss | 7 |
|
|||
2023-May-09 | Enola Chiesa | win | 6 | 50.12% | Giulia Paterno | loss | 4 |
|
|||
2023-May-09 | Enola Chiesa | win | 6 | 50.12% | Giulia Paterno | loss | 4 |
|
|||
2023-Mar-13 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Jeline Vandromme | loss | 7 |
|
|||
2023-Mar-13 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Jeline Vandromme | loss | 7 |
|
|||
2022-Jul-21 | Natalia Orlova | win | 2 | 50.12% | Enola Chiesa | loss | 1 |
|
|||
2020-Jul-12 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Leire De Ezcurra | loss | 2 |
|
|||
2019-Nov-11 | Enola Chiesa | win | 1 | 50.12% | Esther Adeshina | loss | 2 |
|
|||
2018-Jul-23 | Enola Chiesa | win | 8 | 50.12% | Rania Azziz | loss | 2 |
|
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.