Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Oct-03 | Nino Ehrenschneider | win | 9 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 6 |
|
|||
2025-Sep-03 | Yannick Castelnuovo | win | 5 | 99.94% | Dejan Mihajlovic | loss | 2 |
|
|||
2025-Mar-17 | Xirui Han | win | 4 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 4 |
|
|||
2025-Feb-23 | Zijiang Yang | win | 2 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 9 |
|
|||
2025-Feb-23 | Zijiang Yang | win | 2 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 9 |
|
|||
2025-Feb-03 | Jinpeng Tang | win | 8 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2025-Feb-03 | Jinpeng Tang | win | 8 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2024-Oct-28 | Saba George Nanobashvili | win | 9 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 3 |
|
|||
2024-Oct-28 | Saba George Nanobashvili | win | 9 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 3 |
|
|||
2024-Oct-23 | Boris Pokotilov | win | 9 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2024-Oct-23 | Boris Pokotilov | win | 9 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2024-Oct-21 | Yannick Castelnuovo | win | 5 | 99.94% | Samuel Heredia | loss | 1 |
|
|||
2024-Oct-13 | Adryan Ballestero | win | 2 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 6 |
|
|||
2024-Oct-13 | Adryan Ballestero | win | 2 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 6 |
|
|||
2024-Aug-26 | Jonas Schaer | win | 5 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2024-Aug-25 | Jonas Schaer | win | 5 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2024-Jun-23 | Hugo Ouzilou | win | 8 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 3 |
|
|||
2024-Apr-02 | Adam Panaras | win | 3 | 50.09% | Yannick Castelnuovo | loss | 7 |
|
|||
2023-Nov-20 | Andrej Krajcik | win | 5 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 3 |
|
|||
2023-Nov-19 | Andrej Krajcik | win | 5 | 99.94% | Yannick Castelnuovo | loss | 3 |
|
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.