| Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Oct-08 | Simone Pratt | 6 | 99.77% | Kaya Baker | 2 | ||||||
| 2025-Sep-28 | Avery Alexander | win | 4 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 7 | ||||
| 2025-Aug-10 | Simone Pratt | win | 6 | 99.77% | Kaya Baker | loss | 2 | ||||
| 2013-May-27 | Simone Pratt | win | 8 | 99.77% | Tatum Prudhomme | loss | 9 | ||||
| 2013-May-27 | Simone Pratt | win | 8 | 99.77% | Ty Ana Williams | loss | 3 | ||||
| 2013-Mar-06 | Simone Pratt | win | 3 | 99.77% | Anastasiya Joyner | loss | 6 | ||||
| 2013-Mar-06 | Mari Osaka | win | 2 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 3 | ||||
| 2012-Dec-03 | Urszula Radwanska | win | 5 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 8 | ||||
| 2012-Sep-07 | Sandra Dynka | win | 7 | 99.77% | Simone Pratt | loss | 9 | ||||
| 2012-Sep-04 | Nicole Robinson | win | 1 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 6 | ||||
| 2012-Sep-04 | Simone Pratt | win | 6 | 99.77% | Raquel Diaz | loss | 4 | ||||
| 2012-Jul-16 | Simone Pratt | win | 7 | 99.77% | Priscila Nunez | loss | 3 | ||||
| 2012-Jul-16 | Miki Miyamura | win | 5 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 7 | ||||
| 2012-Jun-25 | Tornado Alicia Black | win | 9 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 6 | ||||
| 2012-Jun-18 | Li Xi | win | 8 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 8 | ||||
| 2012-Apr-23 | Simone Pratt | win | 2 | 99.77% | Marcela Bueno | loss | 2 | ||||
| 2012-Apr-23 | Clementina Riobueno De Paola | win | 3 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 2 | ||||
| 2012-Apr-16 | Simone Pratt | win | 4 | 99.77% | Mary Victoria Cancini | loss | 4 | ||||
| 2012-Apr-16 | Zuzana Zlochova | win | 9 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 4 | ||||
| 2012-Apr-02 | Andrea Gamiz | win | 5 | 50.00% | Simone Pratt | loss | 8 | ||||
| 2011-Jul-11 | Julie Tringa | win | 2 | 99.77% | Simone Pratt | loss | 1 | ||||
| 2011-Mar-14 | Olga Savchuk | win | 9 | 99.77% | Simone Pratt | loss | 9 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.