Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-02 | Naoya Honda | win | 7 | 50.12% | Sebastian Prechtel | loss | 2 |
|
|||
2025-Oct-03 | Egor Gerasimov | win | 1 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2025-Sep-03 | Egor Gerasimov | win | 1 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2025-Sep-03 | Naoya Honda | win | 5 | 50.12% | Lucas Poullain | loss | 3 |
|
|||
2025-Aug-01 | Collin Altamirano | win | 7 | 99.94% | Naoya Honda | loss | 2 |
|
|||
2025-Jun-02 | Lorenzo Carboni | win | 7 | 99.94% | Naoya Honda | loss | 1 |
|
|||
2025-May-02 | Naoya Honda | win | 9 | 50.12% | Luca Potenza | loss | 5 |
|
|||
2025-May-02 | Naoya Honda | win | 9 | 50.12% | Luca Potenza | loss | 5 |
|
|||
2025-Mar-28 | Gabi Adrian Boitan | win | 8 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2025-Mar-27 | Naoya Honda | win | 5 | 50.12% | Maxence Bertimon | loss | 2 |
|
|||
2025-Mar-26 | Photos Photiades (2003) | 7 | 50.12% | Naoya Honda | 4 |
|
|||||
2025-Mar-26 | Naoya Honda | win | 4 | 50.12% | Photos Photiades (2003) | loss | 7 |
|
|||
2025-Feb-20 | Oleksii Krutykh | win | 5 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2025-Feb-20 | Oleksii Krutykh | win | 5 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2025-Feb-19 | Naoya Honda | win | 5 | 50.12% | Ignasi Forcano | loss | 9 |
|
|||
2025-Feb-13 | Moez Echargui | win | 2 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2025-Feb-03 | Maxime Cressy | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 7 |
|
|||
2025-Feb-03 | Maxime Cressy | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 7 |
|
|||
2025-Jan-26 | Naoya Honda | win | 9 | 50.12% | Sergio Callejon Hernando | loss | 5 |
|
|||
2025-Jan-26 | Naoya Honda | win | 2 | 50.12% | Fausto Tabacco | loss | 7 |
|
|||
2025-Jan-25 | Naoya Honda | win | 1 | 50.12% | Michiel De Krom | loss | 5 |
|
|||
2025-Jan-24 | Naoya Honda | win | 9 | 50.12% | Sergio Callejon Hernando | loss | 5 |
|
|||
2025-Jan-23 | Naoya Honda | win | 8 | 50.12% | Lorenzo Giustino | loss | 9 |
|
|||
2025-Jan-22 | Naoya Honda | win | 7 | 50.12% | Philip Hjorth | loss | 2 |
|
|||
2025-Jan-14 | Ryan Nijboer | win | 8 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2024-Dec-07 | Naoya Honda | win | 2 | 50.12% | Rafael Jodar | loss | 5 |
|
|||
2024-Nov-17 | Jakub Paul | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 2 |
|
|||
2024-Nov-16 | Naoya Honda | win | 1 | 50.12% | Kokoro Isomura | loss | 6 |
|
|||
2024-Nov-16 | Naoya Honda | win | 1 | 50.12% | Kokoro Isomura | loss | 6 |
|
|||
2024-Oct-30 | Shinji Hazawa | win | 6 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 5 |
|
|||
2024-Oct-24 | Koki Matsuda | win | 9 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-24 | Koki Matsuda | win | 9 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2024-Oct-23 | Naoya Honda | win | 7 | 50.12% | Seon Yong Han | loss | 7 |
|
|||
2024-Oct-11 | Philip Sekulic | win | 5 | 99.94% | Naoya Honda | loss | 4 |
|
|||
2024-Oct-11 | Philip Sekulic | win | 5 | 99.94% | Naoya Honda | loss | 4 |
|
|||
2024-Oct-01 | Adria Soriano Barrera | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 3 |
|
|||
2024-Oct-01 | Adria Soriano Barrera | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 3 |
|
|||
2024-Sep-17 | Keisuke Saitoh | win | 9 | 99.94% | Naoya Honda | loss | 9 |
|
|||
2024-Sep-16 | Naoya Honda | win | 8 | 50.12% | Kohei Hayashi | loss | 4 |
|
|||
2024-Sep-15 | Naoya Honda | win | 7 | 50.12% | Ryotaro Matsumura | loss | 6 |
|
|||
2024-Aug-29 | Abedallah Shelbayh | win | 8 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 1 |
|
|||
2024-Aug-28 | Abedallah Shelbayh | win | 8 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 1 |
|
|||
2024-Jul-23 | Leonardo Rossi | win | 6 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 4 |
|
|||
2024-Jul-23 | Leonardo Rossi | win | 6 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 4 |
|
|||
2024-Jul-13 | Nicolai Budkov Kjaer | win | 7 | 99.94% | Naoya Honda | loss | 3 |
|
|||
2024-Jul-08 | John Echeverria | win | 1 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2024-Jul-07 | Naoya Honda | win | 6 | 50.12% | Miguel Tobon | loss | 4 |
|
|||
2024-Jun-08 | John Echeverria | win | 1 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2024-Apr-09 | Nicolai Budkov Kjaer | win | 9 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 5 |
|
|||
2024-Mar-06 | Federico Cina | win | 5 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 1 |
|
|||
2024-Mar-06 | Federico Cina | win | 5 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 1 |
|
|||
2024-Jan-24 | Michiel De Krom | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2024-Jan-22 | Michiel De Krom | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2024-Jan-15 | Richard Zusman | win | 9 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 8 |
|
|||
2024-Jan-09 | Naoya Honda | win | 2 | 50.12% | Gustavo Ribeiro De Almeida | loss | 8 |
|
|||
2024-Jan-09 | Naoya Honda | win | 2 | 50.12% | Gustavo Ribeiro De Almeida | loss | 8 |
|
|||
2023-Oct-01 | Naoya Honda | win | 2 | 50.12% | Daniil Sarksian | loss | 2 |
|
|||
2023-Oct-01 | Naoya Honda | win | 2 | 50.12% | Daniil Sarksian | loss | 2 |
|
|||
2023-Jun-09 | Naoki Nakagawa | win | 1 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2023-Jun-09 | Naoki Nakagawa | win | 1 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 6 |
|
|||
2023-Jan-13 | Abedallah Shelbayh | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 5 |
|
|||
2023-Jan-13 | Abedallah Shelbayh | win | 3 | 50.12% | Naoya Honda | loss | 5 |
|
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.