Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Oct-06 | Ray Ho/David Vega Hernandez | win | 5 | 50.05% | Yanis Ghazouani Durand/Loann Massard | loss | 7 | ||||
2025-Jun-17 | Alexander Erler/Constantin Frantzen | 1 | 99.75% | Ray Ho/David Vega Hernandez | 3 | ||||||
2025-Jun-16 | Alexander Erler/Constantin Frantzen | 9 | 99.75% | Ray Ho/David Vega Hernandez | 2 | ||||||
2025-Jun-13 | Yu Hsiou Hsu/Kaichi Uchida | win | 7 | 99.97% | Ray Ho/David Vega Hernandez | loss | 8 | ||||
2025-Jun-09 | Yanis Ghazouani Durand/Loann Massard | 6 | 99.75% | Ray Ho/David Vega Hernandez | 4 | ||||||
2025-Jun-04 | Ray Ho/David Vega Hernandez | 7 | 99.87% | Lukas Pokorny/Dalibor Svrcina | 8 | ||||||
2025-Apr-06 | Lukas Pokorny/Dalibor Svrcina | win | 7 | 99.97% | Ray Ho/David Vega Hernandez | loss | 8 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.