Date | Name | Result | DN * | Prediction | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Feb-19 | Yuichiro Inui/Takuya Kumasaka | 7 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | 3 | |||||
2025-Feb-18 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | win | 6 | Joshua Charlton/Ajeet Rai | loss | 7 | |||
2025-Feb-11 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | win | 7 | Kosuke Ogura/Keisuke Saitoh | loss | 1 | |||
2025-Feb-11 | Yuichiro Inui/Yuta Kikuchi | win | 4 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | loss | 8 | |||
2024-May-15 | Jake Delaney/Max Purcell | win | 8 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | loss | 2 | |||
2023-Oct-13 | Yan Bai/Yi Zhou | win | 2 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | loss | 4 | |||
2023-Sep-16 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | win | 6 | Vlad Victor Cornea/Cezar Cretu | loss | 6 | |||
2023-Aug-04 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | win | 2 | Yunseong Chung/Shintaro Imai | loss | 2 | |||
2023-Jan-04 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | win | 4 | Shinji Hazawa/Hikaru Shiraishi | loss | 9 | |||
2022-Jan-22 | Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huang | win | 3 | Riccardo Bonadio/David Pichler | loss | 1 |
* Day number.
** Positive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.