| Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Oct-27 | Achilles Belkovics | win | 8 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 6 | ||||
| 2025-Oct-14 | Antoni Fabre | win | 6 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 2 | ||||
| 2025-Sep-24 | Jan Kumstat | win | 9 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 2 | ||||
| 2025-Sep-06 | Piotr Siekanowicz | win | 5 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 2 | ||||
| 2025-Aug-31 | Martin Doskocil | win | 8 | 99.77% | Kevin Pabisiak | loss | 2 | ||||
| 2025-Aug-26 | Filip Krolo | win | 1 | 50.00% | Martin Doskocil | loss | 3 | ||||
| 2025-Aug-24 | Martin Doskocil | win | 1 | 99.77% | Fabio Karner | loss | 8 | ||||
| 2025-Aug-18 | Matyas Kozlovsky | win | 8 | 50.00% | Martin Doskocil | loss | 4 | ||||
| 2025-Aug-18 | Martin Doskocil | win | 4 | 99.77% | Jiang Yi Qing | loss | 6 | ||||
| 2025-Aug-17 | Martin Doskocil | win | 3 | 50.00% | Julien De Cuyper | loss | 9 | ||||
| 2025-Aug-06 | Martin Doskocil | win | 1 | 50.00% | Patrik Homola | loss | 5 | ||||
| 2025-Jul-28 | Michal Novansky | win | 8 | 50.00% | Martin Doskocil | loss | 4 | ||||
| 2025-Jul-13 | Jakub Kroslak | win | 3 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 7 | ||||
| 2025-Jun-10 | Breno Rossetto Urvaneja | win | 6 | 50.00% | Martin Doskocil | loss | 3 | ||||
| 2025-Jun-09 | Piotr Siekanowicz | 5 | 99.77% | Martin Doskocil | 2 | ||||||
| 2025-May-26 | Carlos Maria Zarate | win | 8 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 9 | ||||
| 2025-May-25 | Martin Doskocil | win | 8 | 99.77% | Noel Pall | loss | 6 | ||||
| 2025-May-03 | Younes Lalami Laaroussi | win | 5 | 50.00% | Martin Doskocil | loss | 4 | ||||
| 2025-Mar-08 | Benjamin Martin | win | 5 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 7 | ||||
| 2025-Jan-28 | Daniel Michalski | win | 3 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 7 | ||||
| 2025-Jan-09 | Tom Zeuch | win | 2 | 99.77% | Martin Doskocil | loss | 6 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.