| Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Nov-07 | Tilwith Di Girolami | win | 8 | 99.79% | Masa Viriant | loss | 5 | ||||
| 2025-Aug-07 | Masa Viriant | win | 2 | 50.02% | Pilar Beveraggi Lespiau | loss | 8 | ||||
| 2025-Jul-11 | Tilwith Di Girolami | 8 | 99.79% | Masa Viriant | 5 | ||||||
| 2025-Jun-29 | Masa Viriant | win | 4 | 50.02% | Darya Velikova | loss | 6 | ||||
| 2025-Jun-23 | Eleonora Alvisi | win | 9 | 99.79% | Masa Viriant | loss | 7 | ||||
| 2025-May-27 | Gabia Paskauskas | win | 9 | 50.02% | Masa Viriant | loss | 1 | ||||
| 2025-May-26 | Masa Viriant | win | 9 | 99.79% | Mirudhula Palanivel | loss | 4 | ||||
| 2025-May-25 | Masa Viriant | win | 8 | 99.79% | Teresa Bopst | loss | 8 | ||||
| 2025-May-20 | Aubane Droguet | win | 3 | 99.79% | Masa Viriant | loss | 3 | ||||
| 2025-May-19 | Masa Viriant | win | 2 | 99.79% | Liana Cammilleri | loss | 7 | ||||
| 2025-May-18 | Masa Viriant | win | 1 | 50.02% | Addison Yang Comiskey | loss | 5 | ||||
| 2025-Feb-07 | Ann Akasha Ceuca | win | 8 | 99.79% | Masa Viriant | loss | 5 | ||||
| 2024-Jul-29 | Karolina Vlckova | win | 3 | 50.02% | Masa Viriant | loss | 4 | ||||
| 2024-Jul-22 | Eva Marie Voracek | win | 5 | 99.79% | Masa Viriant | loss | 6 | ||||
| 2024-Jul-15 | Claudia Gasparovic | win | 6 | 50.02% | Masa Viriant | loss | 8 | ||||
| 2024-May-08 | Barbara Dessolis | win | 2 | 50.02% | Masa Viriant | loss | 8 | ||||
| 2021-Nov-01 | Valentina Gaggini | win | 7 | 50.02% | Masa Viriant | loss | 4 | ||||
| 2021-Jan-29 | Anja Wildgruber | win | 7 | 50.02% | Masa Viriant | loss | 4 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.