Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuya Ito | win | 8 | 99.75% | Fumiya Sasaki | loss | 7 | |||||
Kuya Ito | loss | 7 | 99.98% | Seio Yamada | win | 9 | |||||
Kuya Ito | loss | 5 | 50.01% | Kazuki | win | 2 | |||||
Kuya Ito | loss | 7 | 99.98% | Shuma Nakayama | win | 9 | |||||
Kuya Ito | loss | 9 | 99.98% | Hisanari Tamaki | win | 4 | |||||
Kuya Ito | draw | 2 | 99.75% | Kohei Harazoe | draw | 3 | |||||
Kuya Ito | win | 3 | 99.75% | Toji Ueno | loss | 6 | |||||
Kuya Ito | loss | 6 | 50.01% | Da Eun Jung | win | 6 | |||||
Kuya Ito | loss | 4 | 99.98% | Daiki Yuki | win | 1 | |||||
Kuya Ito | win | 1 | 99.75% | Naoto Shimizu | loss | 9 | |||||
Kuya Ito | win | 8 | 99.75% | Hidekazu Asakura | loss | 3 | |||||
Kuya Ito | loss | 5 | 50.01% | Tateo Iida | win | 4 | |||||
Kuya Ito | win | 2 | 99.75% | Daisuke Kiguchi | loss | 5 | |||||
Kuya Ito | win | 8 | 99.75% | Takahiro Kato | loss | 2 | |||||
Kuya Ito | win | 8 | 99.75% | Kisugi Endo | loss | 4 | |||||
Kuya Ito | 7 | 99.98% | Sim 'Kobra' Kai Xiong | 7 | |||||||
Kuya Ito | win | 3 | 99.75% | Takuma Iwase | loss | 6 | |||||
Kuya Ito | win | 6 | 99.75% | Yusuke Yamauchi | loss | 7 | |||||
Kuya Ito | loss | 8 | 50.01% | Sang Won Kim | win | 4 | |||||
Kuya Ito | win | 3 | 99.75% | Hiroki Yamashita | loss | 7 | |||||
Kuya Ito | loss | 8 | 50.01% | Yuto Hokamura | win | 2 | |||||
Kuya Ito | loss | 6 | 50.01% | Motonobu Tezuka | win | 4 | |||||
Kuya Ito | win | 3 | 99.75% | Mamoru Uoi | loss | 5 | |||||
Kuya Ito | win | 1 | 99.75% | Hwan Hyun Lee | loss | 8 | |||||
Kuya Ito | win | 5 | 99.75% | Michito Abe | loss | 6 | |||||
Kuya Ito | win | 2 | 99.75% | Shota Takasu | loss | 8 | |||||
Kuya Ito | win | 6 | 99.75% | Tomoya Tanaka | loss | 8 | |||||
Kuya Ito | win | 1 | 99.75% | Rod Costa | loss | 3 | |||||
Kuya Ito | win | 3 | 99.75% | Toshinori Tsunemura | loss | 7 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.