Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jin 'Blue Devil' Aoi | 3 | 99.87% | Chang Min 'The Big Heart' Yoon | 5 | |||||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | draw | 3 | 99.75% | Chan Soo Park | draw | 3 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 5 | 99.75% | Kirill Gorobets | loss | 5 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 6 | 99.75% | Keanu Subba | loss | 4 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | loss | 4 | 99.98% | Kai Tang | win | 6 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 6 | 99.75% | Jia Wen Ma | loss | 5 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | loss | 4 | 99.98% | Ryogo Takahashi | win | 3 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 8 | 99.75% | Rodian Menchavez | loss | 7 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 3 | 99.75% | Phoe Thaw | loss | 4 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 2 | 99.75% | Trestle Tan | loss | 1 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | win | 6 | 99.75% | Bala Shetty | loss | 5 | |||||
Chang Min 'The Big Heart' Yoon | loss | 3 | 50.01% | Takeaki Kinoshita | win | 5 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.