Date | Name | Result | DN * | Prediction | Proba | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Sep-02 | Milla Sequeira | win | 1 | 77.14% | Riya Uboveja | loss | 9 | |||
2024-Oct-03 | Riya Uboveja | win | 1 | 99.88% | Bela Tamhankar | loss | 1 | |||
2024-Sep-23 | Anamaria Kurtsikashvili | win | 8 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 2 | |||
2024-Aug-26 | Stella Kovacicova | win | 1 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 4 | |||
2024-Aug-18 | Valeryia Darashuk | win | 2 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 5 | |||
2023-Sep-07 | Nanari Katsumi | win | 2 | 99.88% | Riya Uboveja | loss | 3 | |||
2023-Aug-28 | Michelle Dzjachangirova | win | 7 | 77.14% | Riya Uboveja | loss | 5 | |||
2023-Aug-20 | Ulyana Hrabavets | win | 6 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 6 | |||
2023-Aug-14 | Anastasia Yashchenko | win | 8 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 9 | |||
2023-Feb-20 | Riya Uboveja | win | 9 | 99.88% | Saily Prashantkumar Thakkar | loss | 4 | |||
2023-Feb-13 | Niditra Rajmohan | win | 7 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 2 | |||
2022-Dec-28 | Parneet Kaur | win | 1 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 8 | |||
2022-Dec-18 | Yubarani Banerjee | win | 3 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 7 | |||
2022-Sep-26 | Danique Havermans | win | 8 | 99.88% | Riya Uboveja | loss | 3 | |||
2022-Sep-19 | Karina Mohamed | win | 1 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 5 | |||
2022-Jul-02 | Sandeepti Singh Rao | win | 6 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 4 | |||
2022-Jun-26 | Arthi Muniyan | win | 9 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 9 | |||
2022-Jun-20 | Anjali Rathi | win | 8 | 99.88% | Riya Uboveja | loss | 3 | |||
2022-Feb-22 | Sathwika Sama | win | 7 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 1 | |||
2022-Feb-10 | Vivian Yang | win | 3 | 99.72% | Riya Uboveja | loss | 7 | |||
2021-Dec-27 | Saki Imamura | win | 4 | 99.88% | Riya Uboveja | loss | 6 | |||
2021-Dec-26 | Riya Uboveja | win | 5 | 99.88% | Anu Moar | loss | 9 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.