Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-05 | Yuika Ikawa | win | 5 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2025-Sep-03 | Joy De Zeeuw | win | 7 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 7 | ||||
2025-Sep-02 | Diana Demidova | win | 5 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 6 | ||||
2025-Jul-30 | Vaidehi Chaudhari | win | 1 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 5 | ||||
2025-Jul-23 | Thasaporn Naklo | win | 6 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 7 | ||||
2025-Jul-17 | Haruna Arakawa | win | 1 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 1 | ||||
2025-Jul-15 | Tanuchaporn Yongmod | win | 8 | 50.01% | Sera Nishimoto | loss | 1 | ||||
2025-Jun-24 | Olga Danilova | win | 7 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 7 | ||||
2025-May-20 | Riho Goto | win | 7 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 2 | ||||
2025-Mar-24 | Aruzhan Sagandikova | win | 6 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 4 | ||||
2025-Mar-23 | Tanuchaporn Yongmod | win | 3 | 50.01% | Viera Deeperm | loss | 4 | ||||
2025-Mar-17 | Pimmada Thongkum | win | 3 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 6 | ||||
2025-Mar-16 | Tanuchaporn Yongmod | win | 5 | 50.01% | Akanksha Dileep Nitture | loss | 7 | ||||
2025-Feb-07 | Kisa Yoshioka | win | 3 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 4 | ||||
2025-Feb-02 | Le Yi Liu | win | 6 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 8 | ||||
2025-Jan-28 | Barbora Michalkova | win | 1 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 6 | ||||
2025-Jan-27 | Tanuchaporn Yongmod | win | 5 | 99.75% | Anna Jelinkova | loss | 4 | ||||
2024-Aug-26 | Paris Corley | win | 7 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 1 | ||||
2024-Aug-26 | Tanuchaporn Yongmod | win | 1 | 50.01% | Yukina Saigo | loss | 6 | ||||
2024-Aug-19 | Bunyawi Thamchaiwat | win | 6 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2024-Aug-18 | Tanuchaporn Yongmod | win | 2 | 50.01% | Kanako Morisaki | loss | 8 | ||||
2024-Jul-17 | Akanksha Dileep Nitture | win | 2 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 9 | ||||
2024-Feb-26 | Jennifer Luikham | win | 9 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 4 | ||||
2024-Feb-18 | Heerae Im | win | 2 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 5 | ||||
2024-Feb-09 | Kanako Morisaki | win | 2 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 5 | ||||
2023-Dec-06 | Zhanel Rustemova | win | 9 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 2 | ||||
2023-Nov-10 | Abhaya Vemuri | win | 3 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 5 | ||||
2023-Oct-18 | Salakthip Ounmuang | win | 4 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2023-May-28 | Nikita Liebkind | win | 8 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 8 | ||||
2023-Apr-06 | Tamachan Momkoonthod | win | 2 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2022-Oct-04 | Jennifer Luikham | win | 2 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 6 | ||||
2022-Jun-23 | Fang Ying Xun | win | 6 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2022-May-30 | Natsuho Arakawa | win | 4 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 9 | ||||
2022-May-06 | Natsumi Kawaguchi | win | 4 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2022-Apr-17 | Catherine Aulia | win | 9 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 4 | ||||
2021-Nov-28 | Paula Ortega Redondo | win | 4 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2021-Nov-22 | Tanuchaporn Yongmod | win | 6 | 99.75% | Marcelina Kotylak | loss | 7 | ||||
2021-Jun-12 | Sopiko Tsitskishvili | win | 9 | 99.75% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 9 | ||||
2020-Feb-02 | Romy Koelzer | win | 6 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2019-Nov-24 | Olga Helmi | win | 5 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 6 | ||||
2019-May-27 | Marianna Zakarlyuk | win | 1 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 3 | ||||
2019-May-20 | Silvia Njiric | win | 1 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 5 | ||||
2019-Jan-12 | Viera Deeperm | win | 3 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 2 | ||||
2019-Jan-07 | Chie Kezuka | win | 3 | 50.01% | Tanuchaporn Yongmod | loss | 6 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.