Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Jun-05 | Luca Castelnuovo/Chin Kuan Lai | win | 1 | 99.97% | Yuichiro Inui/Yamato Sueoka | loss | 6 | ||||
2025-May-06 | Luca Castelnuovo/Chin Kuan Lai | 1 | 99.97% | Yuichiro Inui/Yamato Sueoka | 6 | ||||||
2025-May-01 | Yuichiro Inui/Yamato Sueoka | 1 | 50.05% | Mikalai Haliak/Yi Jui Lo | 4 | ||||||
2025-Apr-29 | Yuichiro Inui/Yamato Sueoka | win | 1 | 99.97% | Jeffrey Hsu/Zheng Baoluo | loss | 7 | ||||
2025-Jan-05 | Mikalai Haliak/Yi Jui Lo | win | 4 | 50.05% | Yuichiro Inui/Yamato Sueoka | loss | 1 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.