Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Feb-03 | Jiatong Han | win | 6 | 99.97% | Xiaochuan Nie | loss | 6 | ||||
2024-Dec-08 | Jiatong Han | win | 2 | 50.05% | Kei Yau Cheung | loss | 4 | ||||
2024-Nov-08 | Jiatong Han | win | 1 | 99.97% | Wei Zheng | loss | 5 | ||||
2024-Jun-24 | Jiatong Han | win | 3 | 50.05% | Ju-Yun Jeng | loss | 7 | ||||
2024-Jun-23 | Jiatong Han | win | 2 | 99.97% | Yuping Wang | loss | 8 | ||||
2024-May-14 | Jiatong Han | win | 1 | 50.05% | Sera Nishimoto | loss | 6 | ||||
2023-Nov-06 | Jiatong Han | win | 7 | 50.05% | Annabelle Xu | loss | 3 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.