Date | Name | Result | DN * | Prediction | Pos/Neg ** | Name | Result | DN | Pos/Neg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-02 | Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | win | 9 | Jeevan Nedunchezhiyan/N. Vijay Sundar Prashanth | loss | 4 | |||
2025-Nov-02 | Vitaliy Sachko/Beibit Zhukayev | win | 9 | Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | loss | 1 | |||
2025-Aug-01 | Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | win | 2 | Luis David Martinez/Matias Soto | loss | 1 | |||
2025-Feb-10 | Anirudh Chandrasekar/Ray Ho | 2 | Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | 7 | |||||
2025-Feb-03 | Nicolas Alvarez Varona/Inaki Montes-De La Torre | win | 9 | Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | loss | 8 | |||
2025-Jan-06 | Luis David Martinez/Matias Soto | 1 | Ivan Liutarevich/Luca Sanchez | 2 |
* Day number.
** Positive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.