Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Dec-05 | Isabella Svahn | win | 7 | 99.75% | Khloe Karkkainen | loss | 1 | ||||
2025-Sep-03 | Joody Elkady | win | 7 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 2 | ||||
2025-Sep-02 | Anastasia Iamachkine | win | 3 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2025-Aug-05 | Clarissa Blomqvist | win | 9 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 3 | ||||
2025-Jul-09 | Isabella Svahn | 6 | 99.87% | Tilwith Di Girolami | 6 | ||||||
2025-Jul-05 | Isabella Svahn | win | 2 | 99.75% | Cristina Pescucci | loss | 1 | ||||
2025-Jun-30 | Isabella Svahn | win | 8 | 50.01% | Milica Stosovic | loss | 3 | ||||
2025-Jun-22 | Grete Gull | win | 4 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 9 | ||||
2025-Jun-18 | Ekaterina Kazionova | win | 3 | 99.75% | Isabella Svahn | loss | 5 | ||||
2025-Jun-17 | Isabella Svahn | win | 4 | 50.01% | Beatrise Zeltina | loss | 9 | ||||
2025-Jun-05 | Anja Stankovic | 3 | 50.01% | Isabella Svahn | 1 | ||||||
2025-Jun-05 | Estella Jaeger | win | 5 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2025-May-26 | Mariia Bergen | win | 1 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 3 | ||||
2025-May-15 | Marie Mettraux | win | 2 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2025-May-14 | Isabella Svahn | win | 9 | 50.01% | Stella Remander | loss | 3 | ||||
2025-May-13 | Isabella Svahn | win | 8 | 99.75% | Jolien Geels | loss | 6 | ||||
2025-May-08 | Clarissa Blomqvist | 9 | 50.01% | Isabella Svahn | 3 | ||||||
2025-May-07 | Isabella Svahn | 2 | 99.75% | Cristina Pescucci | 1 | ||||||
2025-May-06 | Anja Stankovic | win | 3 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2025-May-06 | Estella Jaeger | 5 | 50.01% | Isabella Svahn | 1 | ||||||
2025-May-05 | Isabella Svahn | win | 9 | 99.75% | Khloe Karkkainen | loss | 3 | ||||
2025-May-01 | Pia Praefke | win | 2 | 99.75% | Isabella Svahn | loss | 5 | ||||
2025-Apr-07 | Milana Zhabrailova | win | 1 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2025-Mar-24 | Yu Shan | win | 4 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 8 | ||||
2025-Mar-23 | Isabella Svahn | win | 7 | 99.75% | Yuka Matsumoto | loss | 3 | ||||
2025-Mar-16 | Anna Lanciaprima | win | 1 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 9 | ||||
2025-Mar-07 | Isabella Svahn | win | 9 | 50.01% | Tilwith Di Girolami | loss | 9 | ||||
2025-Mar-06 | Isabella Svahn | win | 8 | 99.75% | Andzhelina Kostova | loss | 3 | ||||
2025-Feb-16 | Eleonora Alvisi | win | 7 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 8 | ||||
2025-Jan-28 | Stefani Webb | win | 3 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2025-Jan-27 | Isabella Svahn | win | 9 | 50.01% | Luana Plaza Araujo | loss | 1 | ||||
2025-Jan-26 | Isabella Svahn | win | 8 | 99.75% | Justine Bretnacher | loss | 8 | ||||
2025-Jan-20 | Ametmarie Perez | win | 5 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 2 | ||||
2025-Jan-19 | Isabella Svahn | win | 1 | 99.75% | Selina Atay | loss | 8 | ||||
2024-Oct-30 | Beatrise Zeltina | win | 7 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 2 | ||||
2024-Oct-29 | Isabella Svahn | win | 1 | 99.75% | Matylda Burylo | loss | 8 | ||||
2024-Jun-17 | Sandra Samir | win | 1 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 3 | ||||
2023-Oct-31 | Isabella Svahn | win | 2 | 99.75% | Carina Syrtveit | loss | 8 | ||||
2023-Oct-30 | Isabella Svahn | win | 1 | 99.75% | Juliette Mazzoni | loss | 6 | ||||
2023-Aug-05 | Tilde Stromquist | win | 5 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2023-Mar-05 | Nellie Taraba Wallberg | win | 7 | 99.75% | Isabella Svahn | loss | 5 | ||||
2023-Jan-11 | Lisa Zaar | win | 5 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 9 | ||||
2022-Sep-08 | Alica Rusova | win | 3 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 4 | ||||
2022-Sep-05 | Daria Yesypchuk | win | 8 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 1 | ||||
2022-Jun-20 | Alina Michalitsch | win | 1 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 4 | ||||
2022-Mar-05 | Anet Angelika Koskel | win | 5 | 50.01% | Isabella Svahn | loss | 4 | ||||
2022-Feb-05 | Isabella Svahn | win | 3 | 50.01% | Nellie Taraba Wallberg | loss | 5 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.