| Date | Name | Result | DN * | Pos/Neg ** | Prediction | Proba | Name | Result | DN | Pos/Neg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Feb-01 | Kyoka Okamura | win | 2 | 50.00% | Tessah Andrianjafitrimo | loss | 6 | ||||
| 2025-Feb-01 | Hanne Vandewinkel | win | 3 | 50.00% | Jia-Jing Lu | loss | 6 | ||||
| 2025-Feb-01 | Claire Liu | win | 4 | 50.00% | Carole Monnet | loss | 2 | ||||
| 2025-Feb-01 | Sahaja Yamalapalli | win | 5 | 50.00% | Han Shi | loss | 5 | ||||
| 2025-Feb-01 | Kyoka Okamura | win | 2 | 50.00% | Lanlana Tararudee | loss | 3 | ||||
| 2025-Feb-01 | Yexin Ma | win | 8 | 50.00% | Xinxin Yao | loss | 7 | ||||
| 2025-Feb-01 | Lanlana Tararudee | win | 3 | 50.00% | Su Jeong Jang | loss | 4 | ||||
| 2025-Feb-01 | Maria Mateas | win | 2 | 50.00% | Rina Saigo | loss | 2 | ||||
| 2025-Feb-01 | Kathinka Von Deichmann | win | 5 | 50.00% | Hong Yi Cody Wong | loss | 1 |
* Day_number.
** Positive_Negative_TextPositive multiplier the bigger the better. Negative multiplier the bigger the worse.
Comments: